Calcolo Superficie Catastale
Utilizza questo strumento gratuito per il **calcolo della superficie catastale** della tua unità immobiliare in base alla sua categoria e ai metri quadri lordi di ogni ambiente. Lo strumento è conforme alle normative catastali e ti aiuterà a determinare la superficie equivalente per fini fiscali e urbanistici.
| Ambienti | Descrizione | Superficie mq lorda | Superficie equivalente |
|---|---|---|---|
| A1 | Vani (o locali) con funzione principale nella specifica categoria e vani (o locali) accessori a diretto servizio dei principali se non appartenenti alle categorie C/1 e C/6. | 0.00 | |
| A2 | Vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria (solo categorie C/1 e C/6). | 0.00 | |
| B | Vani (o locali) accessori a indiretto servizio di quelli identificati nella precedente tipologia A qualora comunicanti con gli stessi. | 0.00 | |
| C | Vani (o locali) accessori a indiretto servizio di quelli identificati nella precedente tipologia A qualora non comunicanti con gli stessi anche attraverso scale interne. | 0.00 | |
| D | Balconi, terrazzi e simili comunicanti con i vani o locali di cui al precedente ambiente di tipo A anche attraverso scale. | 0.00 | |
| E | Balconi, terrazzi e simili non comunicanti con i vani o locali di cui al precedente ambiente di tipo A, pertinenze esclusive della uiu trattata. | 0.00 | |
| F | Aree scoperte o comunque assimilabili, pertinenza esclusiva della uiu trattata. | 0.00 | |
| Somma delle superfici catastali | 0.00 | ||
| 150% della superficie "A1" | 0.00 | ||
| Superficie catastale finale | 0 | ||
